| संदर्भ। | 211 330 76 07 |
|---|---|
| नाम | नियंत्रण भुजा नियंत्रण भुजा |
| इकाई | पीसी |
| कीमत | |
| टिप्पणी | फ्रंट एक्सल, राइट, लोअर |
| मॉडल ऐप | इंजन ऐप | चेसिस ऐप | सीसी | किलोवाट | टाइप | सीवाईएल | साल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
मर्सिडीज बेंज
ई-क्लास (W211) |
3/05 – 2/08 | ||||||
| ई-क्लास (W211) ई 240 4-मैटिक (211.080) | एम 112.917 | 2597 | 177 | बड़ा दालान | 6 | 3/03 – 2/08 | |
| ई-क्लास (W211) ई 320 4-मैटिक (211.082) | एम 112.954 | 3199 | 224 | बड़ा दालान | 6 | 3/03 – 2/08 | |
| ई-क्लास (W211) E 320 CDI 4-मैटिक | ओम 642.910 | 2987 | 224 | बड़ा दालान | 6 | 3/05 – 2/08 | |
| ई-क्लास (W211) ई 280 4-मैटिक (211.092) | एम 272.943 | 2996 | 231 | बड़ा दालान | 6 | 1/06 – 2/08 | |
| ई-क्लास (W211) ई 500 4-मैटिक (211.090) | एम 273.962 | 5461 | 388 | बड़ा दालान | 8 | 4/06 – 2/08 | |
| ई-क्लास (W211) ई 350 4-मैटिक (211.087) | एम 272.972 | 3498 | 279 | बड़ा दालान | 6 | 8/04 – 8/06 | |
| ई-क्लास (W211) ई 500 4-मैटिक (211.083) | एम 113.969 | 4966 | 306 | बड़ा दालान | 8 | 0/03 – 2/08 | |
| ई-क्लास (W211) E 280 CDI 4-मैटिक | ओम 642.921 | 2987 | 190 | बड़ा दालान | 6 | 3/05 – 2/08 | |
| ई-क्लास (W211) ई 350 4-मैटिक (211.087) | एम 272.964 | 3498 | 272 | बड़ा दालान | 6 | 3/05 – 2/08 | |
|
मर्सिडीज बेंज
ई-क्लास टी-मॉडल (S211) |
3/05 – 7/09 | ||||||
| ई-क्लास टी-मॉडल (एस211) ई 280 टी सीडीआई 4-मैटिक (211.284) | ओम 642.921 | 2987 | 190 | जागीर | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| ई-क्लास टी-मॉडल (एस211) ई 320 टी सीडीआई 4-मैटिक (211.289) | ओम 642.920 | 2987 | 224 | जागीर | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| ई-क्लास टी-मॉडल (S211) ई 350 4-मैटिक (211.287) | एम 272.964 | 3498 | 272 | जागीर | 6 | 3/05 – 7/09 | |
| ई-क्लास टी-मॉडल (S211) ई 500 4-मैटिक (211.290) | एम 273.962 | 5461 | 388 | जागीर | 8 | 4/06 – 7/09 | |
| ई-क्लास टी-मॉडल (S211) ई 240 4-मैटिक (211.280) | एम 112.917 | 2597 | 177 | जागीर | 6 | 7/03 – 7/09 | |
| ई-क्लास टी-मॉडल (S211) ई 320 4-मैटिक (211.282) | एम 112.954 | 3199 | 224 | जागीर | 6 | 7/03 – 7/09 | |
| ई-क्लास टी-मॉडल (S211) ई 500 4-मैटिक (211.283) | एम 113.969 | 4966 | 306 | जागीर | 8 | 0/03 – 7/09 | |
| ई-क्लास टी-मॉडल (एस211) ई 280 टी सीडीआई (211.223) | ओम 648.961 | 3222 | 177 | जागीर | 6 | 5/04 – 7/09 | |
| ई-क्लास टी-मॉडल (एस211) ई 280 4-मैटिक (211.292) | एम 272.943 | 2996 | 231 | जागीर | 6 | 3/05 – 7/09 | |



