| संदर्भ। | 203 330 03 07 |
|---|---|
| नाम | नियंत्रण भुजा नियंत्रण भुजा |
| इकाई | पीसी |
| कीमत | |
| टिप्पणी | फ्रंट एक्सल, लेफ्ट, लोअर |
| मॉडल ऐप | इंजन ऐप | चेसिस ऐप | सीसी | किलोवाट | टाइप | सीवाईएल | साल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
मर्सिडीज बेंज
सी क्लास (W204) |
2/08 – 1/14 | ||||||
| सी-क्लास (W204) सी 220 सीडीआई (204.008) | ओम 646.811 | 2148 | 163 | बड़ा दालान | 4 | 1/07 – 1/08 | |
| सी-क्लास (W204) सी 220 सीडीआई (204.002) | ओम 651.911 | 2143 | 163 | बड़ा दालान | 4 | 0/08 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 180 सीजीआई (204.031) | एम 274.910 | 1595 | 156 | बड़ा दालान | 4 | 1/08 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 63 एएमजी (204.077) | एम 156.985 | 6208 | 507 | बड़ा दालान | 8 | 2/08 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 180 कोम्प्रेसर (204.046) | एम 271.952 | 1796 | 156 | बड़ा दालान | 4 | 1/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) C 200 कोम्प्रेसर (204.041) | एम 271.950 | 1796 | 184 | बड़ा दालान | 4 | 1/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 230 (204.052) | एम 272.921 | 2496 | 204 | बड़ा दालान | 6 | 1/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 230 4-मैटिक (204.085) | एम 272.911 | 2496 | 204 | बड़ा दालान | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 280 (204.054) | एम 272.947 | 2996 | 231 | बड़ा दालान | 6 | 1/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 280 4-मैटिक (204.081) | एम 272.948 | 2996 | 231 | बड़ा दालान | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 350 (204.056) | एम 272.961 | 3498 | 272 | बड़ा दालान | 6 | 1/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 350 4-मैटिक (204.087) | एम 272.971 | 3498 | 272 | बड़ा दालान | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 200 सीडीआई (204.007) | ओम 646.811 | 2148 | 136 | बड़ा दालान | 4 | 1/07 – 2/10 | |
| सी-क्लास (W204) सी 220 सीडीआई (204.008) | ओम 646.811 | 2148 | 170 | बड़ा दालान | 4 | 1/07 – 1/08 | |
| सी-क्लास (W204) सी 320 सीडीआई (204.022) | ओम 642.960 | 2987 | 224 | बड़ा दालान | 6 | 1/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 320 सीडीआई 4-मैटिक (204.089) | ओम 642.961 | 2987 | 224 | बड़ा दालान | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 63 एएमजी (204.077) | एम 156.985 | 6208 | 457 | बड़ा दालान | 8 | 2/08 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 180 कोम्प्रेसर (204.044, 204.045) | एम 271.910 | 1597 | 156 | बड़ा दालान | 4 | 1/08 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 300 4-मैटिक (204.081) | एम 272.948 | 2996 | 231 | बड़ा दालान | 6 | 7/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 180 सीजीआई (204.049) | एम 271.820 | 1796 | 156 | बड़ा दालान | 4 | 1/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 200 सीजीआई (204.048) | एम 271.820 | 1796 | 184 | बड़ा दालान | 4 | 1/07 – 1/14 | |
| सी-क्लास (W204) सी 63 एएमजी (204.077) | एम 156.985 | 6208 | 487 | बड़ा दालान | 8 | 2/08 – 1/14 | |
|
मर्सिडीज बेंज
सी क्लास टी-मॉडल (S204) |
1/08 – 8/14 | ||||||
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) C 220 CDI (204.208) | ओम 646.811 | 2148 | 163 | जागीर | 4 | 8/07 – 1/08 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) C 200 CGI (204.248) | एम 271.860 | 1796 | 184 | जागीर | 4 | 8/07 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) सी 300 (204.254) | एम 272.947 | 2996 | 231 | जागीर | 6 | 8/07 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस204) सी 350 सीडीआई | ओम 642.830 | 2987 | 224 | जागीर | 6 | 8/07 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) C 220 CDI (204.202) | ओम 651.911 | 2143 | 163 | जागीर | 4 | 2/08 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) C 180 कोम्प्रेसर (204.246) | एम 271.952 | 1796 | 156 | जागीर | 4 | 8/07 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) C 200 कोम्प्रेसर (204.241) | एम 271.950 | 1796 | 184 | जागीर | 4 | 8/07 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) सी 230 (204.252) | एम 272.921 | 2496 | 204 | जागीर | 6 | 8/07 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) सी 280 (204.254) | एम 272.947 | 2996 | 231 | जागीर | 6 | 8/07 – 8/14 | |
| सी क्लास टी-मॉडल (S204) C 200 CDI (204.207) | ओम 646.811 | 2148 | 136 | जागीर | 4 | 8/07 – 2/11 | |
| सी क्लास टी-मॉडल (S204) C 220 CDI (204.208) | ओम 646.811 | 2148 | 170 | जागीर | 4 | 8/07 – 1/08 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस204) सी 350 (204.256) | एम 272.961 | 3498 | 272 | जागीर | 6 | 8/07 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) C 63 AMG (204.277) | एम 156.985 | 6208 | 457 | जागीर | 8 | 2/08 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस204) सी 320 सीडीआई (204.222) | ओम 642.960 | 2987 | 224 | जागीर | 6 | 8/07 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस204) सी 320 सीडीआई 4-मेटिक (204.289) | ओम 642.961 | 2987 | 224 | जागीर | 6 | 8/07 – 8/14 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S204) C 180 कोम्प्रेसर (204.245) | एम 271.910 | 1597 | 156 | जागीर | 4 | 1/08 – 8/14 | |
|
मर्सिडीज बेंज
सी-क्लास (W203) |
5/00 – 2/07 | ||||||
| सी-क्लास (W203) C 200 कोम्प्रेसर (203.045) | एम 111.955 | 203.045 | 1998 | 163 | बड़ा दालान | 4 | 05/00 – 05/02 |
| सी-क्लास (W203) सी 220 सीडीआई (203.006) | ओम 611.962 | 203.006 | 2148 | 143 | बड़ा दालान | 4 | 05/00 – / |
| सी-क्लास (W203) सी 200 सीडीआई | ओम 646.962 | 2148 | 102 | बड़ा दालान | 4 | 2/01 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 32 एएमजी कोम्प्रेसर (203.065) | एम 112.961 | 3199 | 354 | बड़ा दालान | 6 | 2/01 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 240 (203.061) | एम 112.912 | 2597 | 170 | बड़ा दालान | 6 | 5/00 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 180 कोम्प्रेसर (203.046) | एम 271.946 | 1796 | 143 | बड़ा दालान | 4 | 5/02 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) C 200 कोम्प्रेसर (203.042) | एम 271.940 | 1796 | 163 | बड़ा दालान | 4 | 5/02 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 320 (203.064) | एम 112.946 | 3199 | 218 | बड़ा दालान | 6 | 5/00 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 240 4-मैटिक (203.081) | एम 112.916 | 2597 | 170 | बड़ा दालान | 6 | 7/02 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 320 4-मैटिक (203.084) | एम 112.953 | 3199 | 218 | बड़ा दालान | 6 | 7/02 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 200 सीडीआई (203.004) | ओम 611.962 | 203.004 | 2148 | 116 | बड़ा दालान | 4 | 09/00 – / |
| सी-क्लास (W203) सी 30 सीडीआई एएमजी (203.018) | ओम 612.990 | 2950 | 231 | बड़ा दालान | 5 | 1/03 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 200 सीडीआई (203.007) | ओम 646.962 | 2148 | 122 | बड़ा दालान | 4 | 4/03 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 220 सीडीआई (203.008) | ओम 646.963 | 2148 | 150 | बड़ा दालान | 4 | 2/03 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) C 230 कोम्प्रेसर (203.040) | एम 271.948 | 1796 | 192 | बड़ा दालान | 4 | 2/04 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 55 एएमजी (203.076) | एम 113.988 | 5439 | 367 | बड़ा दालान | 8 | 2/04 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 230 (203.052) | एम 272.920 | 2496 | 204 | बड़ा दालान | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 280 (203.054) | एम 272.940 | 2996 | 231 | बड़ा दालान | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 280 4-मैटिक (203.092) | एम 272.941 | 2996 | 231 | बड़ा दालान | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 320 सीडीआई (203.020) | ओम 642.910 | 2987 | 224 | बड़ा दालान | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 350 (203.056) | एम 272.960 | 3498 | 272 | बड़ा दालान | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 350 4-मैटिक (203.087) | एम 272.970 | 3498 | 272 | बड़ा दालान | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) C 200 CGI कोम्प्रेसर (203.043) | एम 271.942 | 1796 | 170 | बड़ा दालान | 4 | 7/03 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 180 (203.035) | एम 111.951 | 203.035 | 1998 | 129 | बड़ा दालान | 4 | 10/00 – 05/02 |
| सी-क्लास (W203) सी 270 सीडीआई (203.016) | ओम 612.962 | 2685 | 170 | बड़ा दालान | 5 | 2/00 – 2/07 | |
| सी-क्लास (W203) सी 220 सीडीआई (203.006) | ओम 611.962 | 2148 | 136 | बड़ा दालान | 4 | 5/00 – 2/07 | |
|
मर्सिडीज बेंज
सी-क्लास कूप (CL203) |
3/03 – 5/08 | ||||||
| सी-क्लास कूप (सीएल203) सी 220 सीडीआई | ओम 611.962 | 2148 | 136 | कूप | 4 | 3/01 – 1/04 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 220 | एम 271.940 | 1796 | 163 | कूप | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) सी 180 (203.735) | एम 111.951 | 203.735 | 1998 | 129 | कूप | 4 | 03/01 – 05/02 |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 200 कोम्प्रेसर (203.745) | एम 111.955 | 203.745 | 1998 | 163 | कूप | 4 | 03/01 – 05/02 |
| सी-क्लास कूप (सीएल203) सी 220 सीडीआई (203.706) | ओम 611.962 | 203.706 | 2148 | 143 | कूप | 4 | 03/01 – / |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 230 कोम्प्रेसर (203.747) | एम 111.981 | 2295 | 197 | कूप | 4 | 3/01 – 5/02 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 160 कोम्प्रेसर (203.730) | एम 271.921 | 1796 | 122 | कूप | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 180 कोम्प्रेसर (203.746) | एम 271.946 | 1796 | 143 | कूप | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 200 कोम्प्रेसर (203.742) | एम 271.940 | 1796 | 163 | कूप | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 230 कोम्प्रेसर (203.740) | एम 271.948 | 1796 | 192 | कूप | 4 | 5/02 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (सीएल203) सी 32 एएमजी कोम्प्रेसर (203.765) | एम 112.961 | 3199 | 354 | कूप | 6 | 5/02 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) | ओम 612.990 | 2950 | 231 | कूप | 5 | 9/02 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) सी 320 (203.764) | एम 112.946 | 3199 | 218 | कूप | 6 | 9/02 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (सीएल203) सी 200 सीडीआई (203.707) | ओम 646.962 | 2148 | 122 | कूप | 4 | 3/03 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 220 CDI (203.708) | ओम 646.963 | 2148 | 150 | कूप | 4 | 2/04 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) सी 230 (203.752) | एम 272.920 | 2496 | 204 | कूप | 6 | 1/05 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) सी 350 (203.756) | एम 272.960 | 3498 | 272 | कूप | 6 | 1/05 – 5/08 | |
| सी-क्लास कूप (CL203) C 200 CGI कोम्प्रेसर (203.743) | एम 271.942 | 1796 | 170 | कूप | 4 | 3/03 – 5/08 | |
|
मर्सिडीज बेंज
सी-क्लास एस्टेट (S202) |
9/00 – 3/01 | ||||||
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस202) सी 180 टी (202.081) | एम 111.952 | 1998 | 129 | जागीर | 4 | 9/00 – 3/01 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S202) C 200 टी कोम्प्रेसर (202.087) | एम 111.956 | 1998 | 163 | जागीर | 4 | 9/00 – 3/01 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस202) सी 240 टी (202.088) | एम 112.915 | 2597 | 170 | जागीर | 6 | 9/00 – 3/01 | |
|
मर्सिडीज बेंज
सी-क्लास टी-मॉडल (S203) |
8/06 – 8/07 | ||||||
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) सी 180 (203.235) | एम 111.951 | 203.235 | 1998 | 129 | जागीर | 4 | 03/01 – 05/02 |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) सी 200 सीडीआई (203.204, 203.207) | ओम 646.962 | 2148 | 102 | जागीर | 4 | 3/01 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) सी 200 सीडीआई (203.204) | ओम 611.962 | 203.204 | 2148 | 116 | जागीर | 4 | 03/01 – / |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) C 200 कोम्प्रेसर (203.245) | एम 111.955 | 203.245 | 1998 | 163 | जागीर | 4 | 03/01 – 05/02 |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 220 सीडीआई (203.206) | ओम 611.962 | 203.206 | 2148 | 143 | जागीर | 4 | 03/01 – / |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) सी 240 (203.261) | एम 112.912 | 2597 | 170 | जागीर | 6 | 3/01 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 270 सीडीआई (203.216) | ओम 612.962 | 2685 | 170 | जागीर | 5 | 3/01 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 32 एएमजी कोम्प्रेसर (203.265) | एम 112.961 | 3199 | 354 | जागीर | 6 | 3/01 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) सी 320 (203.264) | एम 112.946 | 3199 | 218 | जागीर | 6 | 3/01 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) C 180 कोम्प्रेसर (203.246) | एम 271.946 | 1796 | 143 | जागीर | 4 | 5/02 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) C 200 कोम्प्रेसर (203.242) | एम 271.940 | 1796 | 163 | जागीर | 4 | 5/02 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) C 240 4-मैटिक (203.281) | एम 112.916 | 2597 | 170 | जागीर | 6 | 7/02 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 320 4-मैटिक (203.284) | एम 112.953 | 3199 | 218 | जागीर | 6 | 7/02 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 30 सीडीआई एएमजी (203.218) | ओम 612.990 | 2950 | 231 | जागीर | 5 | 1/03 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) सी 200 सीडीआई (203.207) | ओम 646.962 | 2148 | 122 | जागीर | 4 | 4/03 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 200 सीजीआई कोम्प्रेसर (203.243) | एम 271.942 | 1796 | 170 | जागीर | 4 | 7/03 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) C 220 CDI (203.208) | ओम 646.963 | 2148 | 150 | जागीर | 4 | 2/04 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) C 230 कोम्प्रेसर (203.240) | एम 271.948 | 1796 | 192 | जागीर | 4 | 2/04 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 55 एएमजी (203.276) | एम 113.988 | 5439 | 367 | जागीर | 8 | 2/04 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) सी 230 (203.252) | एम 272.920 | 2496 | 204 | जागीर | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) सी 280 (203.254) | एम 272.940 | 2996 | 231 | जागीर | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) C 280 4-मैटिक (203.292) | एम 272.941 | 2996 | 231 | जागीर | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 350 (203.256) | एम 272.960 | 3498 | 272 | जागीर | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 350 4-मैटिक (203.287) | एम 272.970 | 3498 | 272 | जागीर | 6 | 1/05 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (एस203) सी 320 सीडीआई (203.220) | ओम 642.910 | 2987 | 224 | जागीर | 6 | 6/05 – 8/07 | |
| सी-क्लास टी-मॉडल (S203) C 220 CDI (203.208) | ओम 646.963 | 2149 | 136 | जागीर | 4 | 8/06 – 8/07 | |



