कंट्रोल आर्म: 4D0 407 509 डी

कंट्रोल आर्म: 4D0 407 509 डी

कंट्रोल आर्म: 4D0 407 509 डी

मेरा नम्बर। वाईएच 0001
संदर्भ। 4D0 407 509 डी
नाम नियंत्रण भुजा
नियंत्रण भुजा
इकाई पीसी
कीमत
टिप्पणी फ्रंट एक्सल, लेफ्ट, अपर, रियर

मॉडल ऐप इंजन ऐप चेसिस ऐप सीसी किलोवाट टाइप सीवाईएल साल
ऑडी (एफएडब्ल्यू)

A4 सैलून (8E2, B6)

2/03 – 7/05
A4 सैलून (8E2, B6) 1.8 टर्बो बीएफबी 1781 163 बड़ा दालान 4 2/03 – 7/05
ए4 सैलून (8ई2, बी6) 2.4 बीडीवी 2393 170 बड़ा दालान 6 1/04 – 7/05
A4 सैलून (8E2, B6) 3.0 क्वाट्रो बीबीजे 2976 218 बड़ा दालान 6 2/03 – 7/05
ऑडी (एफएडब्ल्यू)

A4 सैलून (8EC, B7)

7/05 – 9/08
A4 सैलून (8EC, B7) 1.8 टर्बो बीकेबी 1781 163 बड़ा दालान 4 7/05 – 9/08
A4 सैलून (8EC, B7) 2.0 टर्बो बी जी बी 1984 200 बड़ा दालान 4 7/05 – 9/08
A4 सैलून (8EC, B7) 3.0 क्वाट्रो बीबीजे 2976 218 बड़ा दालान 6 7/05 – 9/08
ऑडी (एफएडब्ल्यू)

A4L सैलून (B8)

2/07 – 9/08
A4L सैलून (8K2, B8) 2.0 35 TFSI सीडीजेड 1984 180 बड़ा दालान 4 2/07 – 9/08
ऑडी (एफएडब्ल्यू)

A6L सैलून (4B5, C5)

1/00 – 2/05
A6L सैलून (4B5, C5) 1.8 टी सूआ 1781 150 बड़ा दालान 4 7/00 – 2/05
A6L सैलून (4B5, C5) 2.4 ए पी एस 2393 165 बड़ा दालान 6 9/99 – 2/05
A6L सैलून (4B5, C5) 2.4 बीडीवी 2393 170 बड़ा दालान 6 6/02 – 2/05
A6L सैलून (4B5, C5) 2.8 एटीएक्स 2771 190 बड़ा दालान 6 9/00 – 7/05
A6L सैलून (4B5, C5) 2.5 टीडीआई बीएनडी 2496 180 बड़ा दालान 6 8/04 – 2/05
A6L सैलून (4B5, C5) 1.8 एडीआर 1781 125 बड़ा दालान 4 1/00 – 2/05
A6L सैलून (4B5, C5) 1.8 टर्बो सूआ 1781 150 बड़ा दालान 4 1/00 – 2/05
ऑडी

ए4 (8डी2, बी5)

0/96 – 1/00
ए4 (8डी2, बी5) 1.6 बाजू 8D2, B5 1595 100 बड़ा दालान 4 01/95 – 07/00
ए4 (8डी2, बी5) 1.8 एवीवी 8D2, B5 1781 125 बड़ा दालान 4 01/95 – 11/00
A4 (8D2, B5) 2.8 क्वाट्रो एक्यूडी 2771 193 बड़ा दालान 6 0/96 – 8/01
ए4 (8डी2, बी5) 1.9 टीडीआई एएफएफ 8D2, B5 1896 75 बड़ा दालान 4 12/95 – 11/00
ए4 (8डी2, बी5) 1.9 टीडीआई आह 8D2, B5 1896 90 बड़ा दालान 4 01/95 – 11/00
ए4 (8डी2, बी5) 1.9 टीडीआई एएफएन 8D2, B5 1896 110 बड़ा दालान 4 10/95 – 11/00
ए4 (8डी2, बी5) 1.9 टीडीआई क्वाट्रो एएफएन 8D2, B5 1896 110 बड़ा दालान 4 09/96 – 11/00
A4 (8D2, B5) 1.8 क्वाट्रो आर्ग 8D2, B5 1781 125 बड़ा दालान 4 01/95 – 11/00
ए4 (8डी2, बी5) 1.8 टी एडब्ल्यूटी 8D2, B5 1781 150 बड़ा दालान 4 01/95 – 11/00
ए4 (8डी2, बी5) 1.8 टी क्वाट्रो एडब्ल्यूटी 8D2, B5 1781 150 बड़ा दालान 4 01/95 – 11/00
ए4 (8डी2, बी5) 2.6 एबीसी 8D2, B5 2598 150 बड़ा दालान 6 01/95 – 11/00
A4 (8D2, B5) 2.6 क्वाट्रो एबीसी 8D2, B5 2598 150 बड़ा दालान 6 01/95 – 11/00
ए4 (8डी2, बी5) 2.8 आह 8D2, B5 2771 174 बड़ा दालान 6 09/95 – 07/97
A4 (8D2, B5) 2.8 क्वाट्रो आह 8D2, B5 2771 174 बड़ा दालान 6 01/95 – 07/97
ए4 (8डी2, बी5) 2.8 एक्यूडी 2771 193 बड़ा दालान 6 0/96 – 1/00
ऑडी

A4 अवंत (8D5, B5)

09/96 – 09/01
ए4 अवंत (8डी5, बी5) 1.8 एवीवी 8D5, B5 1781 125 जागीर 4 02/96 – 09/01
ए4 अवंत (8डी5, बी5) 1.8 टी एडब्ल्यूटी 8D5, B5 1781 150 जागीर 4 03/96 – 09/01
ए4 अवंत (8डी5, बी5) 2.6 एबीसी 8D5, B5 2598 150 जागीर 6 02/96 – 09/01
A4 अवंत (8D5, B5) 2.6 क्वाट्रो एबीसी 8D5, B5 2598 150 जागीर 6 01/96 – 09/01
ए4 अवंत (8डी5, बी5) 2.8 आह 8D5, B5 2771 174 जागीर 6 03/96 – 09/96
A4 अवंत (8D5, B5) 2.8 क्वाट्रो आह 8D5, B5 2771 174 जागीर 6 01/96 – 09/96
ए4 अवंत (8डी5, बी5) 2.8 एक्यूडी 2771 193 जागीर 6 0/96 – 9/01
A4 अवंत (8D5, B5) 2.8 क्वाट्रो एक्यूडी 2771 193 जागीर 6 0/96 – 9/01
ए4 अवंत (8डी5, बी5) 1.9 टीडीआई आह 8D5, B5 1896 90 जागीर 4 02/96 – 09/01
ए4 अवंत (8डी5, बी5) 1.9 टीडीआई औसत 8D5, B5 1896 110 जागीर 4 02/96 – 09/01
ए4 अवंत (8डी5, बी5) 1.9 टीडीआई क्वाट्रो औसत 8D5, B5 1896 110 जागीर 4 09/96 – 09/01
ऑडी

ए8 (4डी2, 4डी8)

3/94 – 1/98
ए8 (4डी2, 4डी8) 2.8 एईजे 2771 163 बड़ा दालान 6 7/95 – 3/96
A8 (4D2, 4D8) 2.8 क्वाट्रो एईजे 2771 163 बड़ा दालान 6 7/95 – 3/96
ए8 (4डी2, 4डी8) 2.8 आह 4D2, 4D8 2771 174 बड़ा दालान 6 03/94 – 03/96
A8 (4D2, 4D8) 2.8 क्वाट्रो आह 4D2, 4D8 2771 174 बड़ा दालान 6 03/94 – 03/96
ए8 (4डी2, 4डी8) 2.8 एक्यूडी 2771 193 बड़ा दालान 6 4/96 – 9/02
A8 (4D2, 4D8) 2.8 क्वाट्रो एक्यूडी 2771 193 बड़ा दालान 6 4/96 – 9/02
ए8 (4डी2, 4डी8) 3.7 AEW 3697 230 बड़ा दालान 8 7/95 – 2/98
ए8 (4डी2, 4डी8) 4.2 क्वाट्रो एईएम 4172 245 बड़ा दालान 8 3/94 – 7/96
ए8 (4डी2, 4डी8) 4.2 क्वाट्रो एबीजेड 4172 299 बड़ा दालान 8 3/94 – 1/98
वोक्सवैगन

पसाट (3B2)

0/96 – 1/00
पाससैट (3बी2) 1.6 अहल 1595 101 बड़ा दालान 10/96 – 11/00
पाससैट (3बी2) 1.8 एडीआर 3ख2 1781 125 बड़ा दालान 10/96 – 11/00
पाससैट (3बी2) 1.8 सिंक्रो/4मोशन एडीआर 1781 125 बड़ा दालान 4 0/96 – 1/00
पाससैट (3B2) 1.8 टी ए ई बी 1781 150 बड़ा दालान 10/96 – 11/00
पाससैट (3B2) 1.9 टीडीआई एएचयू 1896 90 बड़ा दालान 10/96 – 11/00
पाससैट (3B2) 1.9 टीडीआई एएफएन 1896 110 बड़ा दालान 10/96 – 11/00
पाससैट (3बी2) 1.9 टीडीआई सिंक्रो/4मोशन एएफएन 1896 110 बड़ा दालान 4 0/96 – 1/00
पाससैट (3B2) 2.3 VR5 एजीजेड 2324 150 बड़ा दालान 5 0/96 – 1/00
पाससैट (3बी2) 2.3 वीआर5 सिंक्रो/4मोशन एजीजेड 2324 150 बड़ा दालान 5 0/97 – 1/00
पाससैट (3बी2) 2.8 वी6 सिंक्रो/4मोशन एसीके 2771 193 बड़ा दालान 6 0/96 – 1/00
वोक्सवैगन

पसाट संस्करण (3B5)

6/97 – 1/00
पाससैट संस्करण (3B5) 1.6 अहल 1595 101 जागीर 06/97 – 11/00
पाससैट संस्करण (3B5) 1.8 एडीआर 1781 125 जागीर 06/97 – 11/00
पाससैट वेरिएंट (3बी5) 1.8 सिंक्रो/4मोशन एडीआर 1781 125 जागीर 4 6/97 – 1/00
पाससैट वैरिएंट (3B5) 1.8 टी ए ई बी 1781 150 जागीर 06/97 – 11/00
पाससैट वेरिएंट (3बी5) 1.9 टीडीआई एएचयू 1896 90 जागीर 06/97 – 11/00
पाससैट वेरिएंट (3बी5) 1.9 टीडीआई एएफएन 1896 110 जागीर 06/97 – 11/00
पाससैट वेरिएंट (3बी5) 1.9 टीडीआई सिंक्रो/4मोशन एएफएन 1896 110 जागीर 4 6/97 – 1/00
पाससैट वैरिएंट (3B5) 2.3 VR5 एजीजेड 2324 150 जागीर 5 6/97 – 1/00
पाससैट वेरिएंट (3बी5) 2.3 वीआर5 सिंक्रो/4मोशन एजीजेड 2324 150 जागीर 5 0/97 – 1/00
पाससैट वेरिएंट (3बी5) 2.8 वी6 सिंक्रो/4मोशन एसीके 2771 193 जागीर 6 6/97 – 1/00
वीडब्ल्यू (एसवीडब्ल्यू)

पसाट लिंगयु सैलून (बी5)

1/09 – /
Passat Lingyu सैलून (B5) 1.8 टी बीजीसी 1781 150 बड़ा दालान 4 1/05 – 4/09
पासत लिंगयु सैलून (बी5) 2.0 बीएनएल 1984 116 बड़ा दालान 4 4/06 – /
पसाट लिंगयु सैलून (बी5) 2.8 बीबीजी 2771 190 बड़ा दालान 6 1/05 – /
पसाट लिंग्यु सैलून (बी5) 1.8 1781 163 बड़ा दालान 4 1/09 – /
वीडब्ल्यू (एसवीडब्ल्यू)

पसाट सैलून (बी5)

1/08 – 4/09
PASSAT सैलून (B5) 1.8 टर्बो सूआ 1781 148 बड़ा दालान 4 1/01 – 4/09
पासैट सैलून (बी5) 2.0 BFF 1984 114 बड़ा दालान 4 2/03 – 4/09
पसाट सैलून (बी5) 2.8 बीबीजी 2771 190 बड़ा दालान 6 2/01 – 2/06
पसाट सैलून (बी5) 1.8 एएनक्यू 1781 125 बड़ा दालान 4 4/00 – 2/03
पासैट सैलून (बी5) 1.9 डी 1896 116 बड़ा दालान 4 1/08 – 4/09

Source link