| मेरा नम्बर। | वाईएच 0005 |
|---|---|
| संदर्भ। | 8E0 407 151 एम |
| नाम | नियंत्रण भुजा नियंत्रण भुजा |
| इकाई | पीसी |
| कीमत | |
| टिप्पणी | सामने का धुरा, निचला |
| मॉडल ऐप | इंजन ऐप | चेसिस ऐप | सीसी | किलोवाट | टाइप | सीवाईएल | साल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ऑडी (एफएडब्ल्यू)
A4 सैलून (8E2, B6) |
2/03 – 7/05 | ||||||
| A4 सैलून (8E2, B6) 1.8 टर्बो | बीएफबी | 1781 | 163 | बड़ा दालान | 4 | 2/03 – 7/05 | |
| ए4 सैलून (8ई2, बी6) 2.4 | बीडीवी | 2393 | 170 | बड़ा दालान | 6 | 1/04 – 7/05 | |
| A4 सैलून (8E2, B6) 3.0 क्वाट्रो | बीबीजे | 2976 | 218 | बड़ा दालान | 6 | 2/03 – 7/05 | |
|
ऑडी (एफएडब्ल्यू)
A4 सैलून (8EC, B7) |
7/05 – 9/08 | ||||||
| A4 सैलून (8EC, B7) 1.8 टर्बो | बीकेबी | 1781 | 163 | बड़ा दालान | 4 | 7/05 – 9/08 | |
| A4 सैलून (8EC, B7) 2.0 टर्बो | बी जी बी | 1984 | 200 | बड़ा दालान | 4 | 7/05 – 9/08 | |
| A4 सैलून (8EC, B7) 3.0 क्वाट्रो | बीबीजे | 2976 | 218 | बड़ा दालान | 6 | 7/05 – 9/08 | |
|
ऑडी (एफएडब्ल्यू)
A4L सैलून (B8) |
2/07 – 9/08 | ||||||
| A4L सैलून (8K2, B8) 2.0 35 TFSI | सीडीजेड | 1984 | 180 | बड़ा दालान | 4 | 2/07 – 9/08 | |
|
ऑडी
ए4 (8ईसी, बी7) |
1/05 – 6/08 | ||||||
| ए4 (8ईसी, बी7) 3.2 एफएसआई | औक | 3123 | 255 | बड़ा दालान | 6 | 1/05 – 6/08 | |



