कंट्रोल आर्म: 7L0 505 398

कंट्रोल आर्म: 7L0 505 398

कंट्रोल आर्म: 7L0 505 398

मेरा नम्बर। वाईएच 0005
संदर्भ। 7L0 505 398
नाम नियंत्रण भुजा
नियंत्रण भुजा
इकाई पीसी
कीमत
टिप्पणी रियर एक्सल, राइट, अपर

मॉडल ऐप इंजन ऐप चेसिस ऐप सीसी किलोवाट टाइप सीवाईएल साल
ऑडी

क्यू7 (4LB)

3/06 – 5/10
क्यू7 (4एल) 3.0 टीडीआई कीड़ा 2967 233 बंद सड़क वाहन 6 3/06 – 5/08
क्यू7 (4एल) 4.2 टीडीआई बीटीआर 4134 326 बंद सड़क वाहन 8 3/07 – 6/09
क्यू7 (4एल) 3.0 टीडीआई बन 2967 211 बंद सड़क वाहन 6 3/06 – 5/10
क्यू7 (4एल) 3.0 टीडीआई कासा 2967 240 बंद सड़क वाहन 6 1/07 – 8/15
क्यू7 (4एल) 3.0 टीडीआई काटा 2967 224 बंद सड़क वाहन 6 6/09 – 5/12
क्यू7 (4LB) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीजेजीडी 2967 245 बंद सड़क वाहन 6 1/12 – 8/15
Q7 (4LB) 4.2 TDI क्वाट्रो सीसीएफए 4134 340 बंद सड़क वाहन 8 5/09 – 8/15
क्यू7 (4LB) 6.0 टीडीआई क्वाट्रो सीसीजीए 5934 500 बंद सड़क वाहन 12 9/08 – 5/14
क्यू7 (4LB) 3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीजेटीसी 2995 272 बंद सड़क वाहन 6 5/10 – 8/15
क्यू7 (4LB) 3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीजेटीबी 2995 333 बंद सड़क वाहन 6 5/10 – 8/15
क्यू7 (4LB) 3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीजेडब्ल्यूई 2995 280 बंद सड़क वाहन 6 5/11 – 8/15
क्यू7 (4LB) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीजेजीसी 2967 204 बंद सड़क वाहन 6 5/10 – 8/15
क्यू7 (4एल) 3.6 एफएसआई बीएचके 3597 280 बंद सड़क वाहन 6 8/06 – 5/10
क्यू7 (4एल) 4.2 एफएसआई छड़ 4163 350 बंद सड़क वाहन 8 3/06 – 5/10
वोक्सवैगन

तोआरेग (7LA, 7L6, 7L7)

0/05 – 5/10
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 2.5 आर5 टीडीआई बीएसी 2461 174 बंद सड़क वाहन 5 1/03 – 5/10
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 3.0 वी6 टीडीआई बीकेएस 2967 225 बंद सड़क वाहन 6 1/04 – 5/10
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 4.2 वी8 एफएसआई छड़ 4163 350 बंद सड़क वाहन 8 6/06 – 5/10
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 5.0 आर50 टीडीआई सीबीडब्ल्यूए 4921 350 बंद सड़क वाहन 10 8/07 – 5/10
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 3.0 वी6 टीडीआई कासा 2967 240 बंद सड़क वाहन 6 1/07 – 5/10
तोआरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 3.2 वी6 अज़्ज़ 3189 220 बंद सड़क वाहन 6 0/02 – 1/06
तोआरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 3.2 वी6 बीएमवी 3189 241 बंद सड़क वाहन 6 1/04 – 1/06
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 2.5 आर5 टीडीआई काला 2461 163 बंद सड़क वाहन 5 8/03 – 5/10
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 3.0 टीडीआई बन 2967 211 बंद सड़क वाहन 6 4/06 – 5/10
तोआरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 4.2 वी8 एएक्सक्यू 4172 310 बंद सड़क वाहन 8 2/02 – 1/06
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 5.0 वी10 टीडीआई आह 4921 313 बंद सड़क वाहन 10 0/02 – 5/10
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 6.0 डब्ल्यू12 बीजेएन 5998 450 बंद सड़क वाहन 12 8/04 – 5/10
टौअरेग (7एलए, 7एल6, 7एल7) 3.6 वी6 एफएसआई बीएचके 3597 280 बंद सड़क वाहन 6 0/05 – 5/10
वोक्सवैगन

टौअरेग (7P5, 7P6)

8/10 – /
टौअरेग (7P5) 3.0 वी6 टीडीआई सीजेजीडी 2967 245 बंद सड़क वाहन 6 5/11 – /
टौअरेग (7P5) 3.0 वी6 टीडीआई सीएएसडी 2967 204 बंद सड़क वाहन 6 1/10 – /
टौअरेग (7P5) 4.2 वी8 एफएसआई सीजीएनए 4163 360 बंद सड़क वाहन 8 1/11 – /
टौअरेग (7P5) 3.6 V6 FSI सीजीआरए 3597 280 बंद सड़क वाहन 6 4/10 – /
टौअरेग (7P5) 3.0 वी6 टीडीआई कासा 2967 240 बंद सड़क वाहन 6 1/10 – /
टौअरेग (7P5) 4.2 वी8 टीडीआई सीकेडीए 4134 340 बंद सड़क वाहन 8 1/10 – /
टौअरेग (7P5) 3.0 वी6 टीएसआई हाइब्रिड सीजीईए 2995 333 बंद सड़क वाहन 6 4/10 – /
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीएसआई सीजेटीए 2995 290 बंद सड़क वाहन 6 8/10 – /
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI सीएमटीए 3597 249 बंद सड़क वाहन 6 8/10 – /

Source link