| मेरा नम्बर। | वाईएच 0010 |
|---|---|
| संदर्भ। | 31 12 1 136 605 |
| नाम | सस्पेंशन बुशिंग कंट्रोल आर्म बुशिंग |
| इकाई | पीसी |
| कीमत | |
| टिप्पणी | सामने का धुरा, अपर भीतरी व्यास : 14 मिमी बाहरी व्यास : 58 मिमी ऊँचाई 1 : 48 मिमी ऊंचाई 2 : 56 मिमी |
| मॉडल ऐप | इंजन ऐप | चेसिस ऐप | सीसी | किलोवाट | टाइप | सीवाईएल | साल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
बीएमडब्ल्यू
5 (ई34) |
09/89 – 09/95 | ||||||
| 5 (ई34) 520 मैं | M20B20 (मोट्रोनिक, कैट।) | 5 (ई34) | 1990 | 129 | बड़ा दालान | 6 | 01/88 – 08/91 |
| 5 (ई34) 520 आई 24वी | M50B (206S2) वैनोस | 5 (ई34) | 1991 | 150 | बड़ा दालान | 6 | 09/89 – 09/95 |
| 5 (ई34) 525 मैं | M20B25(कैट।) | 5 (ई34) | 2494 | 170 | बड़ा दालान | 6 | 01/88 – 08/91 |
| 5 (ई34) 525 आई 24वी | M52B25 (वैनोस) | 5 (ई34) | 2494 | 192 | बड़ा दालान | 6 | 09/89 – 09/95 |
|
बीएमडब्ल्यू
5 भ्रमण (E34) |
11/91 – 01/97 | ||||||
| 5 टूरिंग (E34) 520 i | M50B (206S2) वैनोस | 5 भ्रमण (E34) | 1991 | 150 | जागीर | 6 | 11/91 – 01/97 |
| 5 टूरिंग (E34) 525 i | M52B25 (वैनोस) | 5 भ्रमण (E34) | 2494 | 192 | जागीर | 6 | 11/91 – 01/97 |



